SGLA FINANCIEEL VERSLAG OVER 2023
| 2023 | |||
| Banksaldo per 1 januari 2023 | € 915,01 | ||
| Inkomsten 2024 | |||
| Leden en donateurs | € 432,50 | ||
| Restitutie proceskosten/griffierecht | € - | ||
| Uitgaven 2024 | |||
| Bankkosten | € 211,74 | ||
| Website SGLA | € 232,17 | ||
| Bestuurskosten | € - | ||
| Proceskosten/griffierecht | € - | ||
| Totalen | € 1.347,51 | € 443,91 | |
| Banksaldo 31 december 2023 | € 903,60 | ||
| Kasverschil | € - | ||
